SAR 550


Kompaktní čerpací stanice na dešťovou a odpadní vodu - nádoba o objemu 550 litrů


Výrobce
Záruční lhůta 24 měsíců
Varianty produktu
Označení Kód produktu Výkon [kW] Průtok [l/min] Výtlak [m] Dostupnost Cena
KSE55TOP142A1 0.75 320 12,0 3 týdny 112 594 Kč
KSE55TOP152A1 0.92 360 15,0 3 týdny 113 476 Kč
KSE55TXP24A1U 0.75 260 15,0 3 týdny 131 124 Kč
KSE55TXP25A1U 1.1 300 19,0 3 týdny 133 065 Kč
KSE55SGD910A1U 0.75 300 15,0 3 týdny 114 888 Kč
KSE55SGD920A1U 0.75 250 20,0 3 týdny 115 417 Kč
KSE55SGD930A1U 1.1 275 26,0 3 týdny 119 653 Kč
KSE55TXV24A1U 0.75 280 9,0 3 týdny 124 065 Kč
KSE55TXV25A1U 1.1 380 12,0 3 týdny 135 184 Kč
KSE55SGV96B0A1U 0.75 400 10,0 3 týdny 124 065 Kč
KSE55SGV96E0A1U 0.75 550 9,0 3 týdny 124 418 Kč
KSE55SGM88A0A1U 0.75 600 11,0 3 týdny 132 713 Kč
KSE55SGV91A0A1U 0.75 400 10,0 3 týdny 115 619 Kč
KSE55SGV91B0A1U 1.1 500 13,0 3 týdny 122 476 Kč
KSE55SGV91D0A1U 0.75 550 8,0 3 týdny 118 241 Kč
KSE55SGV91E0A1U 1.1 650 11,0 3 týdny 124 065 Kč
KSE55SGM81A0A1U 0.75 600 11,0 3 týdny 124 065 Kč
KSE55SGM82A0A1U 1.1 750 14,0 3 týdny 127 418 Kč
KSE55SHT00A1 0.75 120 15,0 3 týdny 154 066 Kč
KSE55SHT01A1 1.1 120 22,0 3 týdny 156 360 Kč
KSE55SHT02A1 1.5 200 24,0 3 týdny 202 951 Kč
KSE55SGV91E0AU 1.1 600 11,0 3 týdny 129 535 Kč
KSE55SGM82A0AU 1.1 750 14,0 3 týdny 132 713 Kč
KSE55SHT01A 1.1 140 22,0 3 týdny 148 419 Kč
112 594 Kč
Cena bez DPH: 93 053 Kč
Příslušenství
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...