SAR 250


Kompaktní čerpací stanice na dešťovou a odpadní vodu - nádoba o objemu 250 litrů


Výrobce
Záruční lhůta 24 měsíců
Varianty produktu
Označení Kód produktu Výkon [kW] Průtok [l/min] Výtlak [m] Hmotnost [kg] Dostupnost Cena
KSE25TOP13A1U 0.55 20-260 10,0-2,0 42,60 3 týdny 43 238 Kč
KSE25TOP142A1 0.75 20-320 12,5-3,0 46,20 3 týdny 47 650 Kč
KSE25TOP152A1 0.92 20-360 15,0-2,5 46,20 3 týdny 48 073 Kč
KSE25TXP13A1U 0.55 20-220 11,5-3,0 47,00 3 týdny 46 238 Kč
KSE25TXP24A1U 0.75 20-260 15,0-4,0 50,00 3 týdny 57 356 Kč
KSE25TXP25A1U 1.1 20-300 19,5-5,0 51,00 3 týdny 58 239 Kč
KSE25SGD910A1U 0.75 25-300 15,5-3,0 51,20 3 týdny 48 884 Kč
KSE25SGD920A1U 0.75 25-250 19,0-8,0 51,20 3 týdny 49 237 Kč
KSE25SGD930A1U 1.1 25-275 26,0-9,0 53,50 3 týdny 51 179 Kč
KSE25TOPV12A1U 0.37 20-180 6,5-1,5 44,00 3 týdny 42 885 Kč
KSE25TOPV13A1U 0.55 20-180 8,0-2,5 46,00 3 týdny 43 590 Kč
KSE25TXV13A1U 0.55 20-180 8,0-3,0 45,00 3 týdny 46 238 Kč
KSE25TXV24A1U 0.75 20-280 9,5-2,0 53,00 3 týdny 58 239 Kč
KSE25TXV25A1U 1.1 20-380 12,5-2,0 59,00 3 týdny 59 297 Kč
KSE25SGV96B0A1U 0.75 50-400 10,5-2,0 57,20 3 týdny 54 532 Kč
KSE25SGV96E0A1U 0.75 50-550 9,5-1,5 60,00 3 týdny 54 886 Kč
KSE25SGM88A0A1U 0.75 50-600 11,0-2,0 54,10 3 týdny 57 179 Kč
KSE25SGV91A0A1U 0.75 50-400 10,0-2,0 57,00 3 týdny 49 591 Kč
KSE25SGV91B0A1U 1.1 50-500 13,5-2,0 54,00 3 týdny 52 415 Kč
KSE25SGV91D0A1U 0.75 50-550 8,5-1,5 58,00 3 týdny 50 296 Kč
KSE25SGV91E0A1U 1.1 50-650 11,0-2,0 53,10 3 týdny 52 944 Kč
KSE25SGM81A0A1U 0.75 50-600 11,0-2,0 58,00 3 týdny 52 944 Kč
KSE25SGM82A0A1U 1.1 50-750 14,0-2,0 60,00 3 týdny 54 709 Kč
KSE25SHT00A1 0.75 10-125 15,5-2,0 62,00 3 týdny 66 886 Kč
KSE25SHT01A1 1.1 10-140 21,5-2,0 64,00 3 týdny 68 827 Kč
KSE25SHT02A1 1.5 20-270 25,0-2,0 79,00 3 týdny 92 828 Kč
43 238 Kč
Cena bez DPH: 35 734 Kč
Příslušenství
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...