SAR 100


Kompaktní čerpací stanice na dešťovou a odpadní vodu - nádoba o objemu 100 litrů


Výrobce
Záruční lhůta 24 měsíců
Varianty produktu
Označení Kód produktu Výkon [kW] Průtok [l/min] Výtlak [m] Hmotnost [kg] Dostupnost Cena
KSF10TOP12A1U 0.37 20-220 8,0-1,0 20,47 3 týdny 27 883 Kč
KSF10TOP13A1U 0.55 20-260 10,0-2,0 20,69 3 týdny 28 378 Kč
KSF10TOP142A1 0.75 20-320 12,5-3,0 23,41 3 týdny 32 685 Kč
KSF10TPM050A1U 0.37 10-70 25,0-5,0 - 3 týdny 30 425 Kč
KSF10TPM070A1U 0.55 10-80 40,0-5,0 22,41 3 týdny 32 648 Kč
KSF10TPM170A1U 0.55 10-120 32,0-4,0 25,29 3 týdny 33 037 Kč
KSF10TXP12A1U 0.37 20-220 9,5-2,0 19,44 3 týdny 30 637 Kč
KSF10TXP13A1U 0.55 20-220 11,5-3,0 21,89 3 týdny 31 484 Kč
KSF10SGD910A1U 0.75 25-300 15,5-3,0 28,63 3 týdny 35 472 Kč
KSF10SGD920A1U 0.75 25-250 19,0-8,0 29,41 3 týdny 35 649 Kč
KSF10SGD930A1U 1.1 25-275 26,0-9,0 30,89 3 týdny 37 767 Kč
KSF10TOPV12A1U 0.37 20-180 6,5-1,5 19,39 3 týdny 27 883 Kč
KSF10TOPV13A1U 0.55 20-180 8,0-2,5 21,59 3 týdny 28 378 Kč
KSF10TXV12A1U 0.37 20-180 6,5-2,0 20,85 3 týdny 31 061 Kč
KSF10TXV13A1U 0.55 20-180 8,0-3,0 22,39 3 týdny 31 766 Kč
KSF10SDZX230A1U 0.55 25-320 12,5-2,0 34,00 3 týdny 35 155 Kč
KSF10SDZX240A1U 0.55 25-400 11,0-2,0 30,40 3 týdny 35 366 Kč
KSF10SGV90A0A1U 0.55 50-350 8,0-1,0 20,59 3 týdny 35 649 Kč
KSF10SGV91A0A1U 0.75 50-400 10,0-2,0 27,93 3 týdny 36 143 Kč
KSF10SGV91C0A1U 0.55 50-450 6,0-1,5 28,64 3 týdny 36 425 Kč
KSF10SGV91D0A1U 0.75 50-550 8,5-1,5 29,39 3 týdny 36 778 Kč
KSF10SGM81A0A1U 0.75 50-600 11,0-2,0 30,51 3 týdny 39 531 Kč
KSF10SHT00A1 0.75 10-125 15,5-2,0 39,49 3 týdny 55 061 Kč
KSF10SHT01A1 1.1 10-140 22,0-2,0 40,69 3 týdny 55 979 Kč
27 883 Kč
Cena bez DPH: 23 044 Kč
Příslušenství
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...