E10R35


10" ponorné průmyslové článkové čerpadlo


Výrobce
Záruční lhůta 24 měsíců
Varianty produktu
Označení Kód produktu Výkon [kW] Průtok [l/min] Výtlak [m] Hmotnost [kg] Dostupnost Cena
E10R35N5MAC850 37 900-1680 179,0-67,0 252,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N6MAC850 37 900-1680 211,0-76,0 261,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N7MAC860 45 900-1680 248,0-90,0 288,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N8MAC870 51 900-1680 284,0-103,0 318,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N9MAC880 59 900-1680 320,0-114,0 346,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N10MAC890 66 900-1680 357,0-133,0 364,00 3 týdny Na dotaz
E10R35N11MAC8100 75 900-1680 393,0-150,0 390,00 3 týdny Na dotaz
E10R3511MAC10100 75 900-1680 393,0-150,0 468,00 3 týdny Na dotaz
E10R3512MAC10125 92 900-1680 431,0-166,0 520,00 3 týdny Na dotaz
E10R3513MAC10125 92 900-1680 466,0-180,0 530,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3514MAC10125 92 900-1680 503,0-194,0 548,00 3 týdny Na dotaz
E10RB35N15MAC8150 110 900-1680 533,0-197,0 488,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3515MAC10150 110 900-1680 541,0-212,0 601,00 3 týdny Na dotaz
E10RB35N16MAC8150 110 900-1680 566,0-202,0 498,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3516MAC10150 110 900-1680 575,0-222,0 611,00 3 týdny Na dotaz
E10RB35N17MAC8150 110 900-1680 602,0-218,0 508,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3517MAC10150 110 900-1680 609,0-237,0 620,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3518MAC10180 132 900-1680 646,0-248,0 682,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3519MAC10180 132 900-1680 681,0-264,0 692,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3520MAC10180 132 900-1680 716,0-277,0 702,00 3 týdny Na dotaz
E10RB3521MAC10200 150 900-1680 754,0-294,0 739,00 3 týdny Na dotaz

Cena tohoto produktu je na dotaz

Popis produktu

10" ponorné průmyslové článkové čerpadlo - čerpadla jsou doporučena pro čerpání čisté vody s obsahem písku do 100 g/m3 .
Jedná se o čerpadlo pro zemědělský, civilní a průmyslový sektor, včetně dodávek vody jako součást tlakových stanic, závlahu, mycí systémy, zvyšování tlaku a protipožární systémy.

Poznámka: případné změny vyhrazeny

Příslušenství
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...