230 REC


10" ponorné článkové čerpadlo


Výrobce
Záruční lhůta 24 měsíců
Varianty produktu
Označení Kód produktu Výkon [kW] Průtok [l/min] Výtlak [m] Hmotnost [kg] Dostupnost Cena
230REC2001DR20 15 1800-3800 29,2-15,8 124,50 3 týdny Na dotaz
230REC2001DR10 18.5 1800-3800 33,0-17,8 132,50 3 týdny Na dotaz
230REC2001 22 1800-3800 37,0-20,0 141,50 3 týdny Na dotaz
230REC2002DR20 30 1800-3800 58,4-31,6 176,00 3 týdny Na dotaz
230REC2002DR10 37 1800-3800 66,0-35,6 186,00 3 týdny Na dotaz
230REC2002 44 1800-3800 74,0-40,0 246,00 3 týdny Na dotaz
230REC2003DR20 55 1800-3800 87,6-47,4 286,50 3 týdny Na dotaz
230REC2003DR10 55 1800-3800 99,0-53,4 286,50 3 týdny Na dotaz
230REC2003 66 1800-3800 111,0-60,0 300,50 3 týdny Na dotaz
230REC2004DR20 66 1800-3800 116,8-63,2 319,00 3 týdny Na dotaz
230REC2004DR10 75 1800-3800 132,0-71,2 335,00 3 týdny Na dotaz
230REC2004 75 1800-3800 148,0-80,0 335,00 3 týdny Na dotaz
230REC2005DR20 75 1800-3800 146,0-79,0 353,50 3 týdny Na dotaz
230REC2005DR10 92 1800-3800 165,0-89,0 393,50 3 týdny Na dotaz
230REC2005 110 1800-3800 185,0-100,0 423,50 3 týdny Na dotaz
230REC2006DR20 92 1800-3800 175,2-94,8 412,00 3 týdny Na dotaz
230REC2006DR10 110 1800-3800 198,0-106,8 442,00 3 týdny Na dotaz
230REC2006 129 1800-3800 222,0-120,0 527,00 3 týdny Na dotaz
230REC2007DR20 110 1800-3800 204,4-110,6 460,50 3 týdny Na dotaz
230REC2007DR10 129 1800-3800 231,0-124,6 545,50 3 týdny Na dotaz
230REC2007 147 1800-3800 259,0-140,0 575,50 3 týdny Na dotaz
230REC2008DR20 129 1800-3800 233,6-126,4 564,00 3 týdny Na dotaz
230REC2008DR10 147 1800-3800 264,0-142,4 594,00 3 týdny Na dotaz
230REC2008 165 1800-3800 296,0-160,0 623,00 3 týdny Na dotaz
230REC2201DR20 18.5 2200-4400 34,0-16,4 132,50 3 týdny Na dotaz
230REC2201DR10 22 2200-4400 38,4-17,4 141,50 3 týdny Na dotaz
230REC2201 22 2200-4400 43,0-22,0 141,50 3 týdny Na dotaz
230REC2202DR20 37 2200-4400 68,0-32,8 186,00 3 týdny Na dotaz
230REC2202DR10 44 2200-4400 76,8-34,8 246,00 3 týdny Na dotaz
230REC2202 44 2200-4400 86,0-44,0 246,00 3 týdny Na dotaz
230REC2203DR20 55 2200-4400 102,0-49,2 286,50 3 týdny Na dotaz
230REC2203DR10 66 2200-4400 115,2-52,2 300,50 3 týdny Na dotaz
230REC2203 75 2200-4400 129,0-66,0 316,50 3 týdny Na dotaz
230REC2204DR20 75 2200-4400 136,0-65,6 335,00 3 týdny Na dotaz
230REC2204DR10 92 2200-4400 153,6-69,6 375,00 3 týdny Na dotaz
230REC2204 92 2200-4400 172,0-88,0 375,00 3 týdny Na dotaz
230REC2205DR20 92 2200-4400 170,0-82,0 393,50 3 týdny Na dotaz
230REC2205DR10 110 2200-4400 192,0-87,0 423,50 3 týdny Na dotaz
230REC2205 129 2200-4400 215,0-110,0 508,50 3 týdny Na dotaz
230REC2206DR20 110 2200-4400 204,0-98,4 442,00 3 týdny Na dotaz
230REC2206DR10 129 2200-4400 230,4-104,4 527,00 3 týdny Na dotaz
230REC2206 147 2200-4400 258,0-132,0 557,00 3 týdny Na dotaz
230REC2207DR20 129 2200-4400 238,0-114,8 545,50 3 týdny Na dotaz
230REC2207DR10 147 2200-4400 268,8-121,8 575,50 3 týdny Na dotaz
230REC2207 165 2200-4400 301,0-154,0 604,50 3 týdny Na dotaz
230REC2401DR20 22 2400-5000 34,0-17,4 141,50 3 týdny Na dotaz
230REC2401DR10 26 2400-5000 38,4-19,6 149,50 3 týdny Na dotaz
230REC2401 26 2400-5000 43,0-22,0 149,50 3 týdny Na dotaz
230REC2402DR20 44 2400-5000 68,0-34,8 246,00 3 týdny Na dotaz
230REC2402DR10 55 2400-5000 76,8-39,2 268,00 3 týdny Na dotaz
230REC2402 55 2400-5000 86,0-44,0 268,00 3 týdny Na dotaz
230REC2403DR20 66 2400-5000 102,0-52,2 300,50 3 týdny Na dotaz
230REC2403DR10 75 2400-5000 115,2-58,8 316,50 3 týdny Na dotaz
230REC2403 92 2400-5000 129,0-66,0 356,50 3 týdny Na dotaz
230REC2404DR20 92 2400-5000 136,0-69,6 375,00 3 týdny Na dotaz
230REC2404DR10 92 2400-5000 153,6-78,4 375,00 3 týdny Na dotaz
230REC2404 110 2400-5000 172,0-88,0 405,00 3 týdny Na dotaz
230REC2405DR20 110 2400-5000 170,0-87,0 423,50 3 týdny Na dotaz
230REC2405DR10 129 2400-5000 192,0-98,0 508,50 3 týdny Na dotaz
230REC2405 129 2400-5000 215,0-110,0 508,50 3 týdny Na dotaz
230REC2406DR20 129 2400-5000 204,0-104,4 527,00 3 týdny Na dotaz
230REC2406DR10 147 2400-5000 230,4-117,6 557,00 3 týdny Na dotaz
230REC2406 165 2400-5000 258,0-132,0 586,00 3 týdny Na dotaz
230REC2407DR20 165 2400-5000 238,0-121,8 604,50 3 týdny Na dotaz
230REC2407DR10 165 2400-5000 268,8-137,2 604,50 3 týdny Na dotaz

Cena tohoto produktu je na dotaz

Popis produktu

10" ponorné čerpadlo - čerpadla jsou doporučena pro čerpání čisté vody s obsahem písku do 50 g/m3 .
Jedná se o průmyslové čerpadlo pro zemědělský, civilní a průmyslový sektor, včetně dodávek vody jako součást tlakových stanic, závlahu, mycí systémy, zvyšování tlaku a protipožární systémy.

Poznámka: případné změny vyhrazeny

Příslušenství
Litujeme, ale v této kategorii nejsou žádné produkty...